Ultradünnes doppelseitiges Klebeband zur Fixierung des Rohrkerns
Merkmale
- Ultradünnes doppelseitiges Klebeband (dünnste 0,005 mm), reduziert interne Druckmarkierungen und Falten auf dem Kern, verbessert die Produktnutzungseffizienz.
- Selbstabrollendes Design, die schmalste Schlitzbreite beträgt 3 mm, einfach zu bedienen.
- Modifizierte Acrylatkleber-Formel, keine Wartezeit notwendig, sofort nach der Anwendung einsatzbereit.
- Geeignet für verschiedene Kernmaterialien (PP, PE, PVC, ABS, Papierröhre usw.), mit guter Klebekraft für alle.
Anwendung
- Ultra-dünnes PET, PI, PPS, PEEK-Film und Kernrohrfixierung.
- Kupferfolie, Aluminiumfolie, Aluminium-Kunststoff-Film und Fixierung des Kerntubus.
- FCCL, Kupferfolienband, Aluminiumfolienband und Fixierung des Kerntubus.
Technische Eigenschaften
CR802 | CR803 | CR804 | CR805 | |
---|---|---|---|---|
Dicke (mil/mm) | 0.393/0.010 | 0.590/0.015 | 0.787/0.020 | 1.181/0.030 |
Substrat | PET | PET | PET | PET |
Klebstofftyp | Modifiziertes Acryl | Modifiziertes Acryl | Modifiziertes Acryl | Modifiziertes Acryl |
Haftung (g/25mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Farbe | Durchsichtig | Durchsichtig | Durchsichtig | Durchsichtig |
Vergleich der Dicke und Delle von ultradünnem doppelseitigem Klebeband bei verschiedenen Kernmaterialien von Rohren.
Dicke des doppelseitigen Klebebands | PE | PP | PVC | ABS | Papier |
---|---|---|---|---|---|
0.393/0.010(mil/mm) | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
0.590/0.015(mil/mm) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
0.787/0.020(mil/mm) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
● | ● | ● | ● | ● | |
0.1.181/0.030(mil/mm) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
● | ● | ● | ● | ● |
- Gängige Breite: 10mm, 15mm, 20mm (anpassbar)
- Je breiter das Band, desto höher die Haftfestigkeit und desto offensichtlicher die Einbuchtung
★Haftung: ★ ★ ★ (ausgezeichnet), ★ ★ (gut), ★ (fair)
● Einbuchtung: ● ● ● (wenig), ● ● (durchschnittlich), ● (viel)